
日本理学療法士協会の会員数が多い都道府県の上位3県の正しい組み合わせはどれか?
正解は4
日本理学療法士協会に登録している会員数が最も多いのは東京都(10,628名)で、次いで大阪府(10,227名)、北海道(7,293名)と続きます。
理学療法士協会 会員数一覧(47都道府県+海外)
順位 | 都道府県 | 会員数 |
---|---|---|
1 | 東京都 | 10,628名 |
2 | 大阪府 | 10,227名 |
3 | 北海道 | 7,293名 |
4 | 福岡県 | 7,183名 |
5 | 愛知県 | 7,156名 |
6 | 神奈川県 | 7,081名 |
7 | 兵庫県 | 6,821名 |
8 | 埼玉県 | 6,248名 |
9 | 千葉県 | 5,925名 |
10 | 静岡県 | 4,300名 |
11 | 広島県 | 3,822名 |
12 | 京都府 | 3,284名 |
13 | 鹿児島県 | 3,062名 |
14 | 熊本県 | 3,056名 |
15 | 長野県 | 2,669名 |
16 | 茨城県 | 2,561名 |
17 | 群馬県 | 2,431名 |
18 | 岡山県 | 2,296名 |
19 | 長崎県 | 2,250名 |
20 | 岐阜県 | 2,056名 |
21 | 大分県 | 1,999名 |
22 | 愛媛県 | 1,934名 |
23 | 新潟県 | 1,922名 |
24 | 宮城県 | 1,906名 |
25 | 沖縄県 | 1,902名 |
26 | 福島県 | 1,879名 |
27 | 山口県 | 1,839名 |
28 | 三重県 | 1,750名 |
29 | 奈良県 | 1,665名 |
30 | 高知県 | 1,654名 |
31 | 栃木県 | 1,602名 |
32 | 和歌山県 | 1,600名 |
33 | 佐賀県 | 1,436名 |
34 | 石川県 | 1,366名 |
35 | 滋賀県 | 1,328名 |
36 | 徳島県 | 1,323名 |
37 | 香川県 | 1,308名 |
38 | 宮崎県 | 1,293名 |
39 | 岩手県 | 1,239名 |
40 | 山形県 | 1,141名 |
41 | 青森県 | 1,137名 |
42 | 富山県 | 1,110名 |
43 | 山梨県 | 1,104名 |
44 | 福井県 | 1,067名 |
45 | 鳥取県 | 915名 |
46 | 島根県 | 852名 |
47 | 秋田県 | 812名 |
48 | 海外 | 124名 |
※2024年3月末時点
会員登録者数は約14万人、理学療法士の国家資格保有者は約21万人のため、全体の約2/3が日本理学療法士協会に登録している計算になります。