【パッと確認】ブレーデンスケール|褥瘡リスク評価

ブレーデンスケール は、褥瘡(じょくそう)のリスクを評価するために使用される、看護や介護の現場で非常に広く使われているアセスメントツールです。
ブレーデンスケールの評価項目(6項目)
各項目は1〜4点(あるいは1〜3点)で評価され、合計点が低いほど褥瘡のリスクが高いと判断されます。
評価項目 | 内容 |
---|---|
1. 知覚の認知 | 痛みや圧迫に対する感覚があるか |
2. 湿潤 | 皮膚がどの程度湿っているか |
3. 活動性 | 身体活動のレベル(例:ベッド上のみ、歩行可など) |
4. 可動性 | 体位を自分で変えられるかどうか |
5. 栄養状態 | 食事摂取や栄養状態 |
6. 摩擦とずれ | シーツなどによる皮膚への摩擦やずれの程度 |
ブレーデンスケール評価表
項目 | 点数 | 評価内容 |
---|---|---|
1. 知覚の認知 | 1点 | 痛みなどの不快感を全く認識できない |
2点 | ごくわずかにしか認識できない | |
3点 | 鈍感ではあるがある程度認識できる | |
4点 | 正常に認識できる | |
2. 湿潤 | 1点 | 常に湿っている |
2点 | 頻繁に湿っている | |
3点 | 時々湿っている | |
4点 | ほとんど湿っていない | |
3. 活動性 | 1点 | ベッド上のみで過ごしている |
2点 | 椅子への移乗はあるが歩行はしない | |
3点 | 時々歩行可能 | |
4点 | 頻繁に歩行可能 | |
4. 可動性 | 1点 | 全く体位を変えられない |
2点 | ほとんど動けない | |
3点 | やや動かすことができる | |
4点 | 自由に体位を変えられる | |
5. 栄養状態 | 1点 | 非常に乏しい(ほとんど食事を摂らない) |
2点 | 食事摂取量が不十分 | |
3点 | 通常通りの食事摂取 | |
4点 | 栄養バランスが取れており十分に摂取している | |
6. 摩擦とずれ | 1点 | 常にずれや摩擦がある |
2点 | 時々ずれや摩擦がある | |
3点 | ほとんど問題ない |
※合計スコアによる褥瘡リスク分類:
- 19~23点:リスクなし
- 15~18点:低リスク
- 13~14点:中等度のリスク
- 10~12点:高リスク
- 9点以下:非常に高リスク
PDF(印刷用)はこちら🔻
PDFをダウンロードブレーデンスケール評価(直接入力フォーム)
使用場面、評価のタイミングや頻度について
- 入院時の初期評価:入院時+毎日(急性期の場合)
- 介護施設・病棟での定期チェック:週に1〜2回(または状態変化時)
- 手術後・ICU:12〜24時間ごと(状態が不安定な場合)
- 在宅医療や訪問看護:訪問時ごと、または月1回以上