【全国版】500床以上の病院|大規模病院で働くメリットと病院リストを掲載
病院は病床数によって規模が分類されています。病床数の違いにより「大規模病院」「中小病院」など様々な呼び方がありますが、法律で統一された明確な定義はありません。厚生労働省の「受療行動調査」では、病床数に応じて以下のように分類されています。
| 区分 | 病床数 |
|---|---|
| 大規模病院 | 500床以上 |
| 中規模病院 | 100〜499床 |
| 小規模病院 | 20〜99床 |
このほか、医療法上は高度な医療を提供する「特定機能病院」や、地域の医療機関を支援する「地域医療支援病院」といった機能による区分もあります。
また、紹介状を持たずに大きな病院を受診した場合に定額の特別料金(選定療養費)がかかるのも、一定の病床規模以上の病院です。このように「大規模病院」「大病院」は、規模・機能・制度など複数の観点からとらえられます。
500床以上の病院数と割合
厚生労働省の調査によると、2026年(令和8年)時点で500床以上の病院は全国で約350施設でした。これは全国の病院(約8,000施設)のうち、およそ4.6%にあたります。
つまり、500床以上の病院は全国的に見てもごく一部です。日本の病院の多くは中小規模で、地域の医療を支えています。そのなかで大規模病院は、高度・専門的な医療や急性期医療を担う中核的な存在といえます。
500床以上の病院TOP100▼
| 順位 | 病院名 | 所在地 | 総病床数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 藤田医科大学病院 | 豊明市沓掛町田楽ケ窪1-98 | 1,376床 |
| 2 | 九州大学病院 | 福岡市東区馬出3-1-1 | 1,242床 |
| 3 | 東京大学医学部附属病院 | 文京区本郷7-3-1 | 1,218床 |
| 4 | 獨協医科大学病院 | 壬生町北小林880 | 1,195床 |
| 5 | 倉敷中央病院 | 倉敷市美和1-1-1 | 1,172床 |
| 6 | 東北大学病院 | 仙台市青葉区星陵町1-1 | 1,144床 |
| 7 | 川崎医科大学附属病院 | 倉敷市松島577 | 1,138床 |
| 8 | 自治医科大学附属病院 | 下野市薬師寺3311-1 | 1,132床 |
| 9 | 東京女子医科大学病院 | 新宿区河田町8-1 | 1,128床 |
| 10 | 北里大学病院 | 相模原市南区北里1-15-1 | 1,125床 |
| 11 | 京都大学医学部附属病院 | 京都市左京区聖護院川原町54 | 1,121床 |
| 12 | 聖マリア病院 | 久留米市津福本町422 | 1,097床 |
| 13 | 大阪大学医学部附属病院 | 吹田市山田丘2-15 | 1,086床 |
| 14 | 名古屋大学医学部附属病院 | 名古屋市昭和区鶴舞町65 | 1,076床 |
| 15 | 東京慈恵会医科大学附属病院 | 港区西新橋3-19-18 | 1,075床 |
| 16 | 大阪市立総合医療センター | 大阪市都島区都島本通2-13-22 | 1,063床 |
| 17 | 杏林大学医学部付属病院 | 三鷹市新川6-20-2 | 1,055床 |
| 18 | 京都府立医科大学附属病院 | 京都市上京区河原町通広小路上ル梶井町465 | 1,055床 |
| 19 | 埼玉医科大学総合医療センター | 川越市鴨田1981 | 1,053床 |
| 20 | 順天堂大学医学部附属順天堂医院 | 文京区本郷3-1-3 | 1,051床 |
| 21 | 阪和第一泉北病院 | 堺市南区豊田1588-1 | 1,024床 |
| 22 | 久留米大学病院 | 久留米市旭町67 | 1,018床 |
| 23 | 帝京大学医学部附属病院 | 板橋区加賀2-11-1 | 1,014床 |
| 24 | 飯塚病院 | 飯塚市芳雄町3-83 | 1,006床 |
| 25 | 奈良県立医科大学附属病院 | 橿原市四条町840 | 992床 |
| 26 | 国保旭中央病院 | 旭市イ1326 | 989床 |
| 27 | 日本大学医学部附属板橋病院 | 板橋区大谷口上町30-1 | 988床 |
| 28 | 阪和第二泉北病院 | 堺市中区深井北町3176 | 969床 |
| 29 | 大阪公立大学医学部附属病院 | 大阪市阿倍野区旭町1-5-7 | 965床 |
| 30 | 兵庫医科大学病院 | 西宮市武庫川町1-1 | 963床 |
| 31 | 浅香山病院 | 堺市堺区今池町三丁3-16 | 957床 |
| 32 | 聖マリアンナ医科大学病院 | 川崎市宮前区菅生2-16-1 | 955床 |
| 33 | 埼玉医科大学病院 | 毛呂山町毛呂本郷38 | 952床 |
| 34 | 岩手医科大学附属病院 | 矢巾町医大通2-1-1 | 950床 |
| 35 | 慶應義塾大学病院 | 新宿区信濃町35 | 950床 |
| 36 | 京都東山老年サナトリウム | 京都市山科区日ノ岡夷谷町11 | 947床 |
| 37 | 太田西ノ内病院 | 郡山市西ノ内2-5-20 | 945床 |
| 38 | 神戸大学医学部附属病院 | 神戸市中央区楠町7-5-2 | 934床 |
| 39 | 獨協医科大学埼玉医療センター | 越谷市南越谷2-1-50 | 928床 |
| 40 | 聖隷三方原病院 | 浜松市中央区三方原町3453 | 928床 |
| 41 | 東邦大学医療センター大森病院 | 大田区大森西6-11-1 | 910床 |
| 42 | 藍野病院 | 茨木市高田町11-18 | 908床 |
| 43 | 亀田総合病院 | 鴨川市東町929 | 907床 |
| 44 | 東京医科大学病院 | 新宿区西新宿6-7-1 | 904床 |
| 45 | 愛知医科大学病院 | 長久手市岩作雁又1-1 | 900床 |
| 46 | 東京都立松沢病院 | 世田谷区上北沢2-1-1 | 898床 |
| 47 | 北海道大学病院 | 札幌市北区北十四条西5丁目 | 894床 |
| 48 | 大阪医科薬科大学病院 | 高槻市大学町2-7 | 894床 |
| 49 | 日本医科大学付属病院 | 文京区千駄木1-1-5 | 877床 |
| 50 | 大阪急性期・総合医療センター | 大阪市住吉区万代東3-1-56 | 865床 |
| 51 | 熊本大学病院 | 熊本市中央区本荘1-1-1 | 845床 |
| 52 | 札幌医科大学附属病院 | 札幌市中央区南一条西16-291 | 844床 |
| 53 | 紘仁病院 | 名古屋市守山区四軒家1-710 | 836床 |
| 54 | 金沢大学附属病院 | 金沢市宝町13-1 | 830床 |
| 55 | 新潟大学医歯学総合病院 | 新潟市中央区旭町通一番町754 | 827床 |
| 56 | 竹田綜合病院 | 会津若松市山鹿町3-27 | 827床 |
| 57 | 愛媛県立中央病院 | 松山市春日町83 | 827床 |
| 58 | 大阪赤十字病院 | 大阪市天王寺区筆ケ崎町5-30 | 826床 |
| 59 | 虎の門病院 | 港区虎ノ門2-2-2 | 819床 |
| 60 | 岡山大学病院 | 岡山市北区鹿田町2-5-1 | 819床 |
| 61 | 愛知医療センター名古屋第一病院 | 名古屋市中村区道下町3-35 | 818床 |
| 62 | 大垣市民病院 | 大垣市南頬町4-86 | 817床 |
| 63 | 東京都立駒込病院 | 文京区本駒込3-18-22 | 815床 |
| 64 | 昭和医科大学病院 | 品川区旗の台1-5-8 | 815床 |
| 65 | 千葉大学医学部附属病院 | 千葉市中央区亥鼻1-8-1 | 814床 |
| 66 | 東京科学大学病院 | 文京区湯島1-5-45 | 813床 |
| 67 | 筑波大学附属病院 | つくば市天久保2-1-1 | 809床 |
| 68 | 金沢医科大学病院 | 内灘町大学1-1 | 807床 |
| 69 | 初石病院 | 柏市西原7-6-1 | 806床 |
| 70 | 東海大学医学部付属病院 | 伊勢原市下糟屋143 | 804床 |
| 71 | 一宮西病院 | 一宮市開明字平1 | 801床 |
| 72 | 防衛医科大学校病院 | 所沢市並木3-2 | 800床 |
| 73 | 総合病院土浦協同病院 | 土浦市おおつ野4-1-1 | 800床 |
| 74 | 和歌山県立医科大学附属病院 | 和歌山市紀三井寺811-1 | 800床 |
| 75 | 名古屋市立大学病院 | 名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄1 | 800床 |
| 76 | 豊橋市民病院 | 豊橋市青竹町字八間西50 | 800床 |
| 77 | 近畿大学病院 | 堺市南区三原台1-14-1 | 800床 |
| 78 | 関西医科大学附属病院 | 枚方市新町2-3-1 | 797床 |
| 79 | 東京都立多摩総合医療センター | 府中市武蔵台2-8-29 | 789床 |
| 80 | 順天堂大学医学部附属浦安病院 | 浦安市富岡2-1-1 | 785床 |
| 81 | 道ノ尾病院 | 長崎市虹が丘町1-1 | 785床 |
| 82 | 松阪厚生病院 | 松阪市久保町1927-2 | 780床 |
| 83 | 福島県立医科大学附属病院 | 福島市光が丘1 | 778床 |
| 84 | 長崎大学病院 | 長崎市坂本1-7-1 | 776床 |
| 85 | 福岡大学病院 | 福岡市城南区七隈7-45-1 | 771床 |
| 86 | 安城更生病院 | 安城市安城町東広畔28 | 771床 |
| 87 | 神戸市立医療センター中央市民病院 | 神戸市中央区港島南町2-1-1 | 768床 |
| 88 | 東京都立墨東病院 | 墨田区江東橋4-23-15 | 765床 |
| 89 | 愛知医療センター名古屋第二病院 | 名古屋市昭和区妙見町2-9 | 764床 |
| 90 | 埼玉医科大学国際医療センター | 日高市大字山根字稲荷山1397-1 | 756床 |
| 91 | 総合病院聖隷浜松病院 | 浜松市中央区住吉2-12-12 | 750床 |
| 92 | 山口大学医学部附属病院 | 宇部市南小串1-1-1 | 745床 |
| 93 | 広島市立広島市民病院 | 広島市中区基町7-33 | 743床 |
| 94 | 広島大学病院 | 広島市南区霞1-2-3 | 742床 |
| 95 | 横須賀共済病院 | 横須賀市米が浜通1-16 | 740床 |
| 96 | 福井県立病院 | 福井市四つ井2-8-1 | 737床 |
| 97 | 兵庫県立はりま姫路総合医療センター | 姫路市神屋町3-264 | 736床 |
| 98 | 上尾中央総合病院 | 上尾市柏座1-10-10 | 733床 |
| 99 | 群馬大学医学部附属病院 | 前橋市昭和町3-39-15 | 731床 |
| 100 | 兵庫県立尼崎総合医療センター | 尼崎市東難波町2-17-77 | 730床 |
医療職が大規模病院で働くメリット
施設数では全体の約5%に満たない大規模病院ですが、1施設あたりの病床数や職員数が多いため、そこで働く医療従事者の数は施設数の割合以上の存在感があります。
看護師や薬剤師、リハビリ職など多くの医療職にとって、大規模病院は主要な勤務先の一つです。
大規模病院で働く主なメリットとして、次のような点が挙げられます。
- 高度・専門的な医療や急性期医療を経験できる
- 教育・研修制度やプリセプター制度が整っていることが多い
- 多職種連携(チーム医療)を実践的に学べる
- 認定・専門資格の取得支援などキャリアアップの機会が豊富
- 夜勤体制や福利厚生が整備されやすい
一方で、診療科や部署が細かく分かれ、担当業務が専門特化しやすいという側面もあります。施設を選ぶ際は規模だけでなく、診療内容や働き方、職場の雰囲気も含めて総合的に検討するとよいでしょう。
印刷して活用しよう
ここでは、病床数が500床以上の病院を病床数の多い順に一覧でまとめました。施設名・所在地・病床数がひと目でわかるので、勤務先や転職先の比較検討にお役立てください。下記の一覧は印刷用PDFとしてもダウンロードいただけます。
※ 病床数は調査時点のデータに基づくものであり、現在の数値とは異なる場合があります。最新の情報は各医療機関の公式サイト等でご確認ください。
500床以上の病院
全国の500床以上の大規模病院を病床数順にまとめた一覧表です。施設名・所在地・病床数を1枚にまとめており、転職や施設選びの参考資料として印刷してご活用いただけます。