看護師の時給はどれくらいが平均?高い低いの判断基準は2,000円?
パート・アルバイトとして勤務されている看護師の中には、自分の時給が世間一般と比べて高いのか低いのか、ピンとこないという方もいらっしゃるのではないでしょうか?
令和6年度も最低賃金時間額の改定が行われ、全国加重平均額は1,050円を超えました。
よく看護師の転職サポートをしていると、時給の希望は2,000円前後に落ち着いている印象です。
働く地域や経験年数、訪問なのかクリニックなのか施設形態などによっても時給は大きく変わりますが、それらをひっくるめて見れば2,000円前後が平均となっています。
看護師の平均時給
(厚生労働省 賃金構造基本統計調査の月給を基に、月20日出勤×8時間勤務と仮定して時給を算出しています。)
正看護師 | 准看護師 | 保健師 |
---|---|---|
2,025 | 1,738 | 2,231 |
上記の時給はあくまで参考値なので、夜勤回数が多い場合は相対的に時給が高くなりますし、都内で働いていたり経験年数が長いほど時給が高い傾向にあります。
また意外と盲点ですが、働く場所の規模(従業員数)が大きいほど時給も高い傾向があります。
中には、各都道府県の最低賃金時間額とさほど変わらない時給で募集を出している病院やクリニックもあるので、求人を探す際は注意しましょう。
都道府県別の最低賃金時間額
都道府県名 | 最低賃金時間額 (円) | 発効年月日 |
---|---|---|
北海道 | 1,010 | 令和6年10月1日 |
青森 | 953 | 令和6年10月5日 |
岩手 | 952 | 令和6年10月27日 |
宮城 | 973 | 令和6年10月1日 |
秋田 | 951 | 令和6年10月1日 |
山形 | 955 | 令和6年10月19日 |
福島 | 955 | 令和6年10月5日 |
茨城 | 1,005 | 令和6年10月1日 |
栃木 | 1,004 | 令和6年10月1日 |
群馬 | 985 | 令和6年10月4日 |
埼玉 | 1,078 | 令和6年10月1日 |
千葉 | 1,076 | 令和6年10月1日 |
東京 | 1,163 | 令和6年10月1日 |
神奈川 | 1,162 | 令和6年10月1日 |
新潟 | 985 | 令和6年10月1日 |
富山 | 998 | 令和6年10月1日 |
石川 | 984 | 令和6年10月5日 |
福井 | 984 | 令和6年10月5日 |
山梨 | 988 | 令和6年10月1日 |
長野 | 998 | 令和6年10月1日 |
岐阜 | 1,001 | 令和6年10月1日 |
静岡 | 1,034 | 令和6年10月1日 |
愛知 | 1,077 | 令和6年10月1日 |
三重 | 1,023 | 令和6年10月1日 |
滋賀 | 1,017 | 令和6年10月1日 |
京都 | 1,058 | 令和6年10月1日 |
大阪 | 1,114 | 令和6年10月1日 |
兵庫 | 1,052 | 令和6年10月1日 |
奈良 | 986 | 令和6年10月1日 |
和歌山 | 980 | 令和6年10月1日 |
鳥取 | 957 | 令和6年10月5日 |
島根 | 962 | 令和6年10月12日 |
岡山 | 982 | 令和6年10月2日 |
広島 | 1,020 | 令和6年10月1日 |
山口 | 979 | 令和6年10月1日 |
徳島 | 980 | 令和6年11月1日 |
香川 | 970 | 令和6年10月2日 |
愛媛 | 956 | 令和6年10月13日 |
高知 | 952 | 令和6年10月9日 |
福岡 | 992 | 令和6年10月5日 |
佐賀 | 956 | 令和6年10月17日 |
長崎 | 953 | 令和6年10月12日 |
熊本 | 952 | 令和6年10月5日 |
大分 | 954 | 令和6年10月5日 |
宮崎 | 952 | 令和6年10月5日 |
鹿児島 | 953 | 令和6年10月5日 |
沖縄 | 952 | 令和6年10月9日 |
全国加重平均額 | 1,055 | - |
医療キャリアナビでは、パート・アルバイトとして非常勤で働く看護師の転職サポートを実施しています!
時給2,000円以上の高時給の求人もご紹介が可能なので、興味がある方はぜひご登録ください!