看護記録やカルテには、医療用語の略語が多く使われます。略語を知っておくと、記録の読み取りや申し送り、他職種との情報共有がスムーズになります。
一方で、略語は施設や診療科によって意味が異なる場合があります。特に薬剤、投与量、指示内容、左右の部位、アレルギー、急変対応に関する内容では、誤解を防ぐために正式名称で記載することも大切です。
この記事では、看護記録でよく見る略語を分野ごとに整理して紹介します。
略語を使うときの注意点
略語は便利ですが、使い方を誤ると記録の読み違いや伝達ミスにつながることがあります。
特に新人や転職直後は、見慣れない略語を自己判断せず、必ず確認しましょう。
- 施設や診療科によって略語の意味が異なることがある
- 薬剤名や投与量では、誤解されやすい略語を避ける
- 正式名称で書くルールがある場合は、施設基準に従う
- 初めて見る略語は自己判断せず、先輩やマニュアルで確認する
カルテ・看護記録でよく見る略語
| 略語 | 意味 | 記録での使われ方 |
|---|
| Pt | 患者 | 患者さんを指す略語 |
| Ns | 看護師 | 看護師の記録や申し送りで使用される |
| Dr | 医師 | 医師報告、医師指示など |
| Dx | 診断 | diagnosisの略 |
| Tx | 治療 | treatmentの略 |
| Hx | 既往歴・病歴 | historyの略 |
| S/O | 疑い | suspect ofの略。疾患の疑いを表す |
| R/O | 除外する | rule outの略。鑑別で除外する意味 |
| F/U | 経過観察 | follow upの略 |
| L/D | 検査データ | laboratory dataの略として使われることがある |
| WNL | 正常範囲内 | within normal limitsの略 |
| NPO | 絶飲食 | 検査前・手術前などの食止め |
| POD | 術後日数 | POD1=術後1日目 |
| IC | 説明と同意 | インフォームドコンセント |
バイタルサイン・一般状態に関する略語
| 略語 | 意味 | 記録での使われ方 |
|---|
| VS | バイタルサイン | 体温・脈拍・血圧・呼吸・SpO2などの総称 |
| BT | 体温 | BT 36.8℃など |
| KT | 体温 | 体温を表す略語として使われることがある |
| BP | 血圧 | BP 120/70 mmHgなど |
| SBP | 収縮期血圧 | 血圧の上の値 |
| DBP | 拡張期血圧 | 血圧の下の値 |
| HR | 心拍数 | heart rateの略 |
| PR | 脈拍数 | pulse rateの略 |
| RR | 呼吸数 | respiratory rateの略 |
| SpO2 | 経皮的動脈血酸素飽和度 | 酸素化の評価に用いる |
| LOC | 意識レベル | level of consciousnessの略 |
| JCS | ジャパン・コーマ・スケール | 意識レベルの評価 |
| GCS | グラスゴー・コーマ・スケール | 意識レベルの評価 |
| BW | 体重 | body weightの略 |
症状・状態に関する略語
| 略語 | 意味 | 記録での使われ方 |
|---|
| n/v | 悪心・嘔吐 | nausea/vomitingの略 |
| NRS | 数値評価スケール | 痛みの強さを0〜10で評価する |
| Pain | 疼痛 | 痛みの有無や程度の記録 |
| edema | 浮腫 | 下肢浮腫などの記録で使用 |
| cyanosis | チアノーゼ | 口唇や爪床などの色調確認 |
| DOE | 労作時呼吸困難 | 動いたときの息切れ |
| SOB | 息切れ | shortness of breathの略 |
| ADL | 日常生活動作 | 食事・排泄・移動・更衣などの自立度 |
| QOL | 生活の質 | 療養生活や生活満足度に関する評価 |
食事・栄養・排泄に関する略語
食事・栄養・排泄に関する略語は、摂取量や排泄量、栄養管理、チューブ類の管理でよく使われます。KOTやUrinのようにドイツ語由来の表現が残っている場合もあります。
| 略語 | 意味 | 記録での使われ方 |
|---|
| NPO | 絶飲食 | 検査前・手術前などの食止め |
| PO | 経口 | 内服や経口摂取を表す |
| p.o. | 内服・経口投与 | per osの略。薬剤の投与経路として使われる |
| NG | 経鼻胃管 | 経鼻胃管の挿入や管理 |
| EN | 経腸栄養 | enteral nutritionの略 |
| PEG | 胃ろう | 胃ろう管理や栄養投与 |
| TPN | 中心静脈栄養 | total parenteral nutritionの略 |
| DIV | 点滴静脈注射 | 点滴管理や水分・栄養投与の記録 |
| I/O | 水分出納 | 摂取量と排泄量の管理 |
| KOT | 便 | 排便回数や便の性状を記録する場面で使われることがある |
| Urin | 尿 | 尿量や尿性状を記録する場面で使われることがある |
| 尿量 | 排尿量 | 尿量測定やIN/OUT管理に用いる |
| 便 | 排便 | 排便回数・性状・色調などを記録する |
看護技術・処置に関する略語
| 略語 | 意味 | 記録での使われ方 |
|---|
| IV | 静脈注射・静脈内 | intravenousの略 |
| IM | 筋肉注射 | intramuscularの略 |
| SC | 皮下注射 | subcutaneousの略 |
| ID | 皮内注射 | intradermalの略 |
| BB | 清拭 | bed bathの略として使われることがある |
| PPE | 個人防護具 | 手袋、ガウン、マスク、ゴーグルなど |
| 吸引 | サクション | 気道内分泌物などの吸引 |
| ROM | 関節可動域 | リハビリや離床時の評価で使われる |
薬・投薬に関する略語
| 略語 | 意味 | 記録での使われ方 |
|---|
| v.d.s | 眠前 | 就寝前の内服指示として使われることがある |
| PRN | 必要時 | 疼痛時、発熱時などの頓用指示 |
| STAT | 直ちに | 緊急で実施する指示 |
| Rp | 処方 | 処方内容を示す略語 |
| med | 薬剤・内服 | medicationの略 |
| NS | 生理食塩水 | normal salineの略 |
| TZ | ブドウ糖液 | 施設によって表記が異なるため確認が必要 |
| Supp | 坐薬 | suppositoryの略として使われることがある |
輸血に関する略語
| 略語 | 意味 | 記録での使われ方 |
|---|
| RBC | 赤血球液 | 赤血球輸血 |
| FFP | 新鮮凍結血漿 | 凝固因子補充など |
| PC | 血小板濃厚液 | 血小板輸血 |
| MAP | 赤血球製剤 | 旧表記として見かけることがある |
呼吸・酸素療法に関する略語
| 略語 | 意味 | 記録での使われ方 |
|---|
| O2 | 酸素 | 酸素投与量や酸素療法の記録 |
| RA | 室内気 | room airの略。酸素投与なしの状態 |
| NC | 鼻カニューレ | O2 2L/分 NCなど |
| FM | 酸素マスク | フェイスマスクによる酸素投与 |
| HOT | 在宅酸素療法 | home oxygen therapyの略 |
| RESP | 人工呼吸器 | レスピレーターを指すことがある |
心電図・循環器に関する略語
| 略語 | 意味 | 記録での使われ方 |
|---|
| ECG | 心電図 | 心電図検査やモニター管理 |
| EKG | 心電図 | ECGと同様に使われることがある |
| SR | 洞調律 | sinus rhythmの略 |
| Af | 心房細動 | atrial fibrillationの略 |
| AFL | 心房粗動 | atrial flutterの略 |
| PAC | 心房期外収縮 | premature atrial contractionの略 |
| PVC | 心室期外収縮 | premature ventricular contractionの略 |
| VT | 心室頻拍 | 重篤な不整脈として記録される |
| VF | 心室細動 | 緊急対応が必要な不整脈 |
| PEA | 無脈性電気活動 | 心停止波形の一つ |
| Asystole | 心静止 | 心停止波形の一つ |
急変対応・救急で使われる略語
| 略語 | 意味 | 内容 |
|---|
| CPR | 心肺蘇生 | cardiopulmonary resuscitationの略 |
| DNAR | 心肺蘇生を行わない方針 | do not attempt resuscitationの略 |
| DNR | 蘇生処置を行わない方針 | 施設によってDNARと表記が使い分けられることがある |
| DC | 直流除細動 | 除細動器による電気ショック |
| BVM | バッグバルブマスク | 用手換気に使用 |
| CPA | 心肺停止 | cardiopulmonary arrestの略 |
| ROSC | 自己心拍再開 | return of spontaneous circulationの略 |
検査に関する略語
| 略語 | 意味 | 記録での使われ方 |
|---|
| ABG | 動脈血ガス分析 | 酸素化や換気状態の評価 |
| BGA | 血液ガス分析 | blood gas analysisの略 |
| X-P | レントゲン | X線検査 |
| CT | コンピュータ断層撮影 | 画像検査 |
| MRI | 磁気共鳴画像 | 画像検査 |
| ECG | 心電図 | 循環器検査 |
| GIF | 上部消化管内視鏡 | 胃カメラ |
| CF | 下部消化管内視鏡 | 大腸カメラ |
| AG | 血管造影 | angiographyの略 |
| BFS | 気管支鏡検査 | bronchofiberscopyの略 |
採血データ・検査値に関する略語
| 略語 | 意味 | 見るポイント |
|---|
| WBC | 白血球 | 感染や炎症の評価 |
| RBC | 赤血球 | 貧血などの評価 |
| Hb | ヘモグロビン | 貧血や出血の評価 |
| Ht | ヘマトクリット | 血液中の赤血球割合 |
| Plt | 血小板 | 出血傾向などの評価 |
| CRP | C反応性タンパク | 炎症反応の指標 |
| BS | 血糖 | blood sugarの略 |
| Glu | グルコース | 血糖値 |
| Na | ナトリウム | 電解質の評価 |
| K | カリウム | 電解質の評価 |
| Cl | クロール | 電解質の評価 |
| BUN | 尿素窒素 | 腎機能や脱水の評価 |
| Cr | クレアチニン | 腎機能の評価 |
| AST | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ | 肝機能などの評価 |
| ALT | アラニンアミノトランスフェラーゼ | 肝機能などの評価 |
主な疾患に関する略語
| 略語 | 意味 | 内容 |
|---|
| HT | 高血圧 | hypertensionの略 |
| DM | 糖尿病 | diabetes mellitusの略 |
| HF | 心不全 | heart failureの略 |
| CHF | 慢性心不全 | congestive heart failureの略 |
| AMI | 急性心筋梗塞 | acute myocardial infarctionの略 |
| DVT | 深部静脈血栓症 | deep vein thrombosisの略 |
| PE | 肺塞栓症 | pulmonary embolismの略 |
| SAH | くも膜下出血 | subarachnoid hemorrhageの略 |
| COPD | 慢性閉塞性肺疾患 | 呼吸器疾患の一つ |
| SAS | 睡眠時無呼吸症候群 | sleep apnea syndromeの略 |
| AKI | 急性腎障害 | acute kidney injuryの略 |
| CKD | 慢性腎臓病 | chronic kidney diseaseの略 |
| UTI | 尿路感染症 | urinary tract infectionの略 |
| SSI | 手術部位感染 | surgical site infectionの略 |
治療・医療機器に関する略語
| 略語 | 意味 | 内容 |
|---|
| PM | ペースメーカー | 心拍を補助する医療機器 |
| ICD | 植込み型除細動器 | 重篤な不整脈に対応する機器 |
| HD | 血液透析 | hemodialysisの略 |
| PD | 腹膜透析 | peritoneal dialysisの略 |
| STOMA | ストーマ | 人工肛門・人工膀胱など |
| PEG | 胃ろう | 栄養管理にも関わるため、食事・栄養・排泄の項目でも扱われる |
リハビリ・職種に関する略語
| 略語 | 意味 | 内容 |
|---|
| PT | 理学療法士 | 運動機能や基本動作のリハビリを担当 |
| OT | 作業療法士 | 生活動作や作業活動のリハビリを担当 |
| ST | 言語聴覚士 | 嚥下や言語機能などを担当 |
| Ph | 薬剤師 | 薬剤管理や服薬指導を担当 |
| MSW | 医療ソーシャルワーカー | 退院支援や社会資源の調整を担当 |
| ME | 臨床工学技士 | 医療機器管理などを担当 |
| CE | 臨床工学技士 | 施設によりMEと表記されることもある |
記録形式に関する略語
医療現場の会話で使われやすい略語・表現
医療現場では、記録だけでなく会話の中でも独特の略語や表現が使われることがあります。
ただし、くだけた表現は記録には向かない場合があるため、使う場面には注意しましょう。
| 表現 | 意味 | 注意点 |
|---|
| ステる | 死亡する | 記録では正式な表現を使う |
| タキる | 頻脈になる | tachycardiaに由来する俗語的表現 |
| ブラディ | 徐脈 | bradycardiaに由来する表現 |
| アレスト | 心停止 | cardiac arrestに由来 |
| ハイポ | 低値・低下 | 低血圧や低血糖など文脈で意味が変わる |
| デクビ | 褥瘡 | decubitusに由来する表現 |
| アッペ | 虫垂炎 | appendicitisに由来する表現 |
| ゼプシス | 敗血症 | sepsisに由来する表現 |
看護記録の略語は正確に理解して使おう
看護記録やカルテでよく見る略語を知っておくと、記録の読み取りや情報共有がスムーズになります。
ただし、略語は施設や診療科によって意味が異なることがあるため、正確に理解して使うことが大切です。
新人や転職直後は、分からない略語をそのままにせず、先輩やマニュアルで確認しましょう。記録では、誰が読んでも誤解なく伝わる表現を意識することが重要です。
印刷して活用しよう
この記事で紹介した略語は、1枚のPDF資料にまとめています。分野ごとに「略語」と「意味」を一覧化しているので、ナースステーションやポケットに入れておくと、記録や申し送りの確認にすぐ役立ちます。
下のフォームから無料でダウンロードできます。